Shiseido Future Solution LX Total Radiance Foundation SPF15
Feuchtigkeitsspendende Körpercreme
Shiseido Future Solution LX Total Radiance Foundation SPF15
10,64 €
Shiseido Future Solution LX Total Radiance Foundation SPF15 Prices
Price History
Price history for Shiseido Future Solution LX Total Regenerating Body Cream, 200 ml | |
---|---|
Latest updates:
|
|
Beschreibung
Wofür ist der beste Preis Shiseido Future Solution LX Total Radiance Foundation SPF15
Item-Paket Dimensionen L x b x H | 9.8 x 9.3 x 7.4 cm |
Artikel-Abmessungen L x b x H | 15 x 15 x 15 cm |
Hersteller | Shiseido |
Marke | Shiseido |
Artikelformat | Creme |
Nettovolumen des Einzelartikels | 50 Milliliter |
Duftrichtung | Unscented |
Hauttyp | Trocken |
Zielgruppe | Damen |
Modellnummer | 906-39218 |
Produktabmessungen | 15 x 15 x 15 cm; 100 Gramm |
ASIN | B0731Q8HHH |
Item-Paket Dimensionen L x b x H | 8.4 x 8.2 x 6.4 cm |
Artikel-Abmessungen L x b x H | 12 x 8 x 11 cm |
Hersteller | Shiseido |
Marke | Shiseido |
Herkunftsland | Frankreich |
Artikelformat | Creme |
Nettovolumen des Einzelartikels | 17 Milliliter |
Duftrichtung | aromatisch |
Hauttyp | Alle |
Zielgruppe | Damen |
Modellnummer | 0768614139225 |
Produktabmessungen | 12 x 8 x 11 cm; 0,1 Gramm |
ASIN | B073PWX5C4 |
Item-Paket Dimensionen L x b x H | 10.7 x 10.5 x 10.3 cm |
Artikel-Abmessungen L x b x H | 14 x 10 x 10 cm |
Nettogewicht des Einzelartikels | 230 Gramm |
Hersteller | SHISEIDO |
Marke | Shiseido |
Artikelformat | Lotion |
Nettovolumen des Einzelartikels | 200 Milliliter |
Duftrichtung | Sheabutter |
Hauttyp | Alle |
Zielgruppe | Damen |
Modellnummer | 729238143524 |
Produktabmessungen | 14 x 10 x 10 cm; 230 Gramm |
ASIN | B07BQVQFFV |
- Alle oben genannten Preise sind in Euro.
- This product is available at Amazon.de.
- Bei amazon.de kannst du Shiseido Future Solution LX Total Regenerating Body Cream, 200 ml für nur 10,64€ erhalten
- Der niedrigste Preis von SHISEIDO FUTURE Lotion LX total regenerierende Creme 50 ml wurde am September 28, 2024 6:11 am gefunden.
Preisverlauf für Shiseido Future Solution LX Total Regenerating Body Cream, 200 ml
Statistiken
Derzeitiger Preis | 10,64€ | September 28, 2024 |
Höchster Preis | 12.850.642,00€ | Juni 21, 2024 |
Geringster Preis | 10,64€ | September 28, 2024 |
Since Juni 21, 2024
Letzte Preisänderungen
12.850.642,00€ | Oktober 30, 2024 |
10,64€ | September 28, 2024 |
109,83€ | August 26, 2024 |
12.850.642,00€ | Juni 21, 2024 |
Erstellen Sie Ihren kostenlosen Preissenkungsalarm!
Alarm einstellen für Shiseido Future Solution LX Total Regenerating Body Cream, 200 ml - 10,64€
Zusätzliche Informationen
Details: Shiseido Future Solution LX Total Radiance Foundation SPF15
|